Permis de conduire
Duplicata du permis de conduire
Lieu : site internet ANTS - Permis de conduire
Pièces à fournir :
- carte d'identité
- 2 photos
- la déclaration de perte ou de vol
- 1 justificatif de domicile
Changement d'adresse sur un permis de conduire
Lieu : site internet ANTS - Permis de conduire
Pièces à fournir :
- carte d'identité.
- permis de conduire.
- 2 photos.
- 1 justificatif de domicile.
Demande de permis de conduire international
Lieu : site internet ANTS - Permis de conduire
Pièces à fournir :
- imprimé à remplir.
- photocopie recto-verso du Permis de conduire.
- 2 photos d'identité.
Permis de conduire validation poids lourds
Retirer la demande de visite médicale du permis de conduire en Mairie.
Le bailleur d'un logement conventionné Anah choisit-il librement son locataire ?
Le bailleur qui a signé une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) bénéficie de déductions fiscales (et parfois d'aides financières pour réaliser des travaux). La déduction accordée varie selon la zone d'implantation du logement (particuliers).
En contrepartie, il doit louer le logement à un locataire dont l'ensemble des ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la convention signée (à loyer intermédiaire, social ou très social). Les ressources prises en compte sont celles à la date d'entrée du locataire dans le logement.
À savoir : le locataire ne doit pas être un proche du propriétaire (époux, concubin, pacsé, Personne dont on est issu : parents, grands-parents, arrière-grands-parents,... (particuliers) ou Personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant) (particuliers) y compris ceux de l'époux(se), du concubin ou du partenaire de pacs).
* Cas 1 : Convention Anah : loyer "social"
Composition du foyer | Île-de-France | Autre région Zone C | |
---|---|---|---|
Zone A : Paris ou ville limitrophe | Zone B : autre commune | ||
1 personne | 23 146 € | 23 146 € | 20 123 € |
Couple : Cas général (somme des âges >55 ans) | 34 593 € | 34 593 € | 26 872 € |
Couple : Couple (époux, partenaires de Pacs, concubins) sans enfant dont la somme des âges n'excède pas 55 ans (particuliers) | 45 347 € | 41 583 € | 32 316 € |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 45 347 € | 41 583 € | 32 316 € |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 54 141 € | 49 809 € | 39 013 € |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 64 417 € | 58 964 € | 45 895 € |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 72 486 € | 66 353 € | 51 723 € |
Par personne supplémentaire | + 8 077 € | + 7 393 € | + 5 769 € |
Pour connaître la zone à laquelle appartient votre commune, vous pouvez consulter le mode d'emploi du zonage (particuliers)
* Cas 2 : Convention Anah : loyer "très social"
Le bailleur qui signe une convention à loyer très social peut être amené à choisir un locataire parmi des candidats proposés par le préfet. En l'absence de proposition de la part du préfet, le propriétaire doit choisir un locataire dont les ressources respecte un certain plafond :
Composition du foyer | Île de France | Autre région | |
---|---|---|---|
Paris ou ville limitrophe Zone A | Autre commune Zone B | Zone C | |
1 personne | 12 733 € | 12 733 € | 11 067 € |
Couple : Cas général (somme des âges >55 ans) | 20 756 € | 20 756 € | 16 125 € |
Couple (époux, partenaires de Pacs, concubins) sans enfant dont la somme des âges n'excède pas 55 ans (particuliers) | 27 207 € | 24 949 € | 19 390 € |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | 27 207 € | 24 949 € | 19 390 € |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | 29 781 € | 27 394 € | 21 575 € |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | 35 427 € | 32 432 € | 25 243 € |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | 39 868 € | 36 495 € | 28 448 € |
Personne supplémentaire | + 4 442 € | + 4 065 € | + 3 173 € |
Pour connaître la zone à laquelle appartient votre commune, vous pouvez consulter le mode d'emploi du zonage (particuliers)
* Cas 3 : Convention Anah : loyer intermédiaire
Composition du foyer du locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|---|
Personne seule | 37 126 € | 37 126 € | 30 260 € | 27 234 € | 27 234 € |
Couple | 55 486 € | 55 486 € | 40 410 € | 36 368 € | 36 368 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 72 737 € | 66 699 € | 48 596 € | 43 737 € | 43 737 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 86 843 € | 79 893 € | 58 666 € | 52 800 € | 52 800 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 103 326 € | 94 579 € | 69 014 € | 62 113 € | 62 113 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 116 268 € | 106 431 € | 77 778 € | 70 000 € | 70 000 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 12 954 € | 11 859 € | 8 677 € | 7 808 € | 7 808 € |
Pour connaître la zone à laquelle appartient votre commune, vous pouvez consulter le mode d'emploi du zonage (particuliers)
Où s'adresser ?
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Pour obtenir un complément d'information
Agence départementale pour l'information sur le logement (Adil)
Pour obtenir un complément d'information
Pour en savoir plus
-
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Voir aussi...
Références
-
Plafond de ressources loyer intermédiaire